All daily injections dosages will be 1cc in amount.
| Ampoule Size | Daily Dose | Day of Injections | Bacteriostatic Water |
|---|---|---|---|
| 1500 IU | 125 IU | 12 days | 12 cc |
| 1500 IU | 150 IU | 10 days | 10 cc |
| 1500 IU | 175 IU | 8.5 days | 8.5 cc |
| 1500 IU | 200 IU | 7.5 days | 7.5 cc |
| Ampoule Size | Daily Dose | Day of Injections | Bacteriostatic Water |
|---|---|---|---|
| 2000 IU | 125 IU | 16 days | 16 cc |
| 2000 IU | 150 IU | 13.5 days | 13.5 cc |
| 2000 IU | 175 IU | 11.5 days | 11.5 cc |
| 2000 IU | 200 IU | 10 days | 10 cc |
| Ampoule Size | Daily Dose | Day of Injections | Bacteriostatic Water |
|---|---|---|---|
5000 IU |
125 IU | 40 days | 40 cc |
| 5000 IU | 150 IU | 33.2 days | 33.2 cc |
| 5000 IU | 175 IU | 28.5 days | 28.5 cc |
| 5000 IU | 200 IU | 25 days | 25 cc |
| Ampoule Size | Daily Dose | Day of Injections | Bacteriostatic Water |
|---|---|---|---|
| 10000 IU | 125 IU | 80 days | 80 cc |
| 10000 IU | 150 IU | 66.6 days | 66.6 cc |
| 10000 IU | 175 IU | 57 days | 57 cc |
| 10000 IU | 200 IU | 50 days | 50 cc |
Dosage Calculation Formula Used: (Dosage in Bottle/Dosage Strength Required)* 1cc or ml=The amount of bacteriostatic water required for reconstitution to obtain your dosage